يصنف مناخ 光塔街道 على أنه دافئ ومعتدل 光塔街道 تتصف بهطول الأمطار بكثرة على مدار العام. هذا صحيح حتى بالنسبة لأكثر الشهور جفافًا المناخ هنا مصنف كـCfa وفقًا لتصنيف مناخ كوبن - جيجر متوسط درجة الحرارة السنوي هو 22.3 درجة مئوية في 光塔街道 حوالي 1715 ملم من الأمطار تهطل سنويًا
الرسم البياني للمناخ 光塔街道

أقل كمية من الأمطار تكون في ديسمبر/كانون الأول. المتوسط في هذا الشهر هو 32 mm بمعدل 286 ملم، فإن معظم هطول الأمطار يكون في يونيو/حزيران
الرسم البياني لدرجات الحرارة 光塔街道

تكون درجات الحرارة عند أعلى مستوى في يوليو/تموز عند حوالي 28.9 درجة مئوية يناير/كانون الثاني لديه أدنى متوسط درجة حرارة خلال العام. عند 13.9 درجة مئوية
جدول المناخ 光塔街道
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 13.9 | 57.0 | 36 |
February | 14.4 | 57.9 | 66 |
March | 17.5 | 63.5 | 98 |
April | 21.9 | 71.4 | 178 |
May | 26 | 78.8 | 265 |
June | 27.8 | 82.0 | 286 |
July | 28.9 | 84.0 | 250 |
August | 28.8 | 83.8 | 243 |
September | 27.6 | 81.7 | 155 |
October | 24.4 | 75.9 | 61 |
November | 20 | 68.0 | 45 |
December | 15.9 | 60.6 | 32 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 13.9 | 14.4 | 17.5 | 21.9 | 26 | 27.8 | 28.9 | 28.8 | 27.6 | 24.4 | 20 | 15.9 |
Min. Temperature (°C) | 9.3 | 10.7 | 14.1 | 18.6 | 22.5 | 24.4 | 24.9 | 24.9 | 23.3 | 19.7 | 15.1 | 11.1 |
Max. Temperature (°C) | 18.5 | 18.2 | 21 | 25.2 | 29.6 | 31.2 | 32.9 | 32.8 | 31.9 | 29.1 | 25 | 20.7 |
Avg. Temperature (°F) | 57.0 | 57.9 | 63.5 | 71.4 | 78.8 | 82.0 | 84.0 | 83.8 | 81.7 | 75.9 | 68.0 | 60.6 |
Min. Temperature (°F) | 48.7 | 51.3 | 57.4 | 65.5 | 72.5 | 75.9 | 76.8 | 76.8 | 73.9 | 67.5 | 59.2 | 52.0 |
Max. Temperature (°F) | 65.3 | 64.8 | 69.8 | 77.4 | 85.3 | 88.2 | 91.2 | 91.0 | 89.4 | 84.4 | 77.0 | 69.3 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 36 | 66 | 98 | 178 | 265 | 286 | 250 | 243 | 155 | 61 | 45 | 32 |
التفاوت في هطول الأمطار بين أكثر الشهور جفافًا وأكثر الشهور الممطرة هو 254 ملم خلال العام، فيتراوح متوسط درجات الحرارة بـ 15.0 درجة مئوية