>>الرسم البياني لدرجات الحرارة 茅桥镇
>>جدول المناخ 茅桥镇
المناخ هنا لطيف، ويعد دافئًا ومعتدلًا بشكل عام في فصل الشتاء، فتهطل الأمطار أقل بكثير في 茅桥镇 من الصيف الموقع مصنف كـ Cwa من قبل كوبن - جيجر في 茅桥镇، فإن متوسط درجة الحرارة السنوي هو 17.4 درجة مئوية في العام، يبلغ متوسط هطول الأمطار 1299 ملم
الرسم البياني للمناخ 茅桥镇

أقل هطول للأمطار هو في ديسمبر/كانون الأول مع متوسط 15 ملم بمعدل 299 ملم، فإن معظم هطول الأمطار يكون في يوليو/تموز
الرسم البياني لدرجات الحرارة 茅桥镇

عند متوسط درجة حرارة 26.4 درجة مئوية، فإن يوليو/تموز هو أكثر الشهور سخونة خلال العام. يناير/كانون الثاني لديه أدنى متوسط درجة حرارة خلال العام. عند 7.5 درجة مئوية
جدول المناخ 茅桥镇
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 7.5 | 45.5 | 16 |
February | 8.8 | 47.8 | 23 |
March | 13.5 | 56.3 | 38 |
April | 18.2 | 64.8 | 77 |
May | 22 | 71.6 | 112 |
June | 24.2 | 75.6 | 157 |
July | 26.4 | 79.5 | 299 |
August | 26.1 | 79.0 | 287 |
September | 22.2 | 72.0 | 156 |
October | 18 | 64.4 | 80 |
November | 13.3 | 55.9 | 39 |
December | 8.9 | 48.0 | 15 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 7.5 | 8.8 | 13.5 | 18.2 | 22 | 24.2 | 26.4 | 26.1 | 22.2 | 18 | 13.3 | 8.9 |
Min. Temperature (°C) | 4.5 | 5.6 | 9.6 | 13.9 | 17.5 | 20.2 | 22.2 | 21.8 | 19 | 15.1 | 10.6 | 6.3 |
Max. Temperature (°C) | 10.6 | 12.1 | 17.5 | 22.6 | 26.6 | 28.2 | 30.6 | 30.5 | 25.4 | 21 | 16.1 | 11.6 |
Avg. Temperature (°F) | 45.5 | 47.8 | 56.3 | 64.8 | 71.6 | 75.6 | 79.5 | 79.0 | 72.0 | 64.4 | 55.9 | 48.0 |
Min. Temperature (°F) | 40.1 | 42.1 | 49.3 | 57.0 | 63.5 | 68.4 | 72.0 | 71.2 | 66.2 | 59.2 | 51.1 | 43.3 |
Max. Temperature (°F) | 51.1 | 53.8 | 63.5 | 72.7 | 79.9 | 82.8 | 87.1 | 86.9 | 77.7 | 69.8 | 61.0 | 52.9 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 16 | 23 | 38 | 77 | 112 | 157 | 299 | 287 | 156 | 80 | 39 | 15 |
بين أكثر الشهور جفافًا وأكثر الشهور الممطورة، فإن التفاوت في هطول الأمطار هو 284 ملم خلال العام، فيتراوح متوسط درجات الحرارة بـ 18.9 درجة مئوية