>>الرسم البياني لدرجات الحرارة هريدك
>>جدول المناخ هريدك
المناخ هنا "صحراوي" خلال العام، لا يوجد هطول فعلي للأمطار الموقع مصنف كـ BWh من قبل كوبن - جيجر متوسط درجة الحرارة السنوي هو 23.3 درجة مئوية في هريدك متوسط الهطول هنا هو 130 ملم
الرسم البياني للمناخ هريدك

الشهر الأكثر جفافًا هو يونيو/حزيران، مع 0 ملم من الأمطار بمعدل 35 ملم، فإن معظم هطول الأمطار يكون في يناير/كانون الثاني
الرسم البياني لدرجات الحرارة هريدك

يوليو/تموز هو أكثر الشهور دفئًا خلال العام. متوسط درجة الحرارة هو 32.2 درجة مئوية يناير/كانون الثاني لديه أدنى متوسط درجة حرارة خلال العام. عند 13.3 درجة مئوية
جدول المناخ هريدك
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 13.3 | 55.9 | 35 |
February | 15.8 | 60.4 | 31 |
March | 19.5 | 67.1 | 17 |
April | 23.2 | 73.8 | 6 |
May | 28.3 | 82.9 | 1 |
June | 31.5 | 88.7 | 0 |
July | 32.2 | 90.0 | 3 |
August | 30.9 | 87.6 | 1 |
September | 27.7 | 81.9 | 1 |
October | 24.1 | 75.4 | 2 |
November | 18.7 | 65.7 | 7 |
December | 14.7 | 58.5 | 26 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 13.3 | 15.8 | 19.5 | 23.2 | 28.3 | 31.5 | 32.2 | 30.9 | 27.7 | 24.1 | 18.7 | 14.7 |
Min. Temperature (°C) | 7.2 | 9.9 | 13.2 | 16.9 | 21.5 | 24.9 | 26.2 | 24.6 | 21 | 17 | 11.7 | 8.1 |
Max. Temperature (°C) | 19.5 | 21.7 | 25.9 | 29.6 | 35.1 | 38.2 | 38.2 | 37.2 | 34.5 | 31.2 | 25.8 | 21.3 |
Avg. Temperature (°F) | 55.9 | 60.4 | 67.1 | 73.8 | 82.9 | 88.7 | 90.0 | 87.6 | 81.9 | 75.4 | 65.7 | 58.5 |
Min. Temperature (°F) | 45.0 | 49.8 | 55.8 | 62.4 | 70.7 | 76.8 | 79.2 | 76.3 | 69.8 | 62.6 | 53.1 | 46.6 |
Max. Temperature (°F) | 67.1 | 71.1 | 78.6 | 85.3 | 95.2 | 100.8 | 100.8 | 99.0 | 94.1 | 88.2 | 78.4 | 70.3 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 35 | 31 | 17 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 26 |
هناك تفاوت قدره 35 ملم في هطول الأمطار بين أكثر الشهور جفافًا وأكثر الشهور الممطرة خلال العام، فيتراوح متوسط درجات الحرارة بـ 18.9 درجة مئوية