>>الرسم البياني لدرجات الحرارة الشيخ عواد
>>جدول المناخ الشيخ عواد
المناخ هنا "صحراوي" لا يوجد هطول فعلي للأمطار على مدار العام في الشيخ عواد الموقع مصنف كـ BWk من قبل كوبن - جيجر يبلغ متوسط درجة الحرارة السنوية في الشيخ عواد، 15.9 درجة مئوية متوسط الهطول هنا هو 21 ملم
الرسم البياني للمناخ الشيخ عواد

الشهر الأكثر جفافًا هو مايو/آيار، مع 0 ملم من الأمطار بمعدل 4 ملم، فإن معظم هطول الأمطار يكون في مارس/آذار
الرسم البياني لدرجات الحرارة الشيخ عواد

أغسطس/آب هو أكثر الشهور دفئًا خلال العام. متوسط درجة الحرارة هو 23.0 درجة مئوية يناير/كانون الثاني لديه أدنى متوسط درجة حرارة خلال العام. عند 7.4 درجة مئوية
جدول المناخ الشيخ عواد
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 7.4 | 45.3 | 3 |
February | 8.9 | 48.0 | 3 |
March | 11.7 | 53.1 | 4 |
April | 15.2 | 59.4 | 3 |
May | 18.9 | 66.0 | 0 |
June | 21.7 | 71.1 | 0 |
July | 22.9 | 73.2 | 0 |
August | 23 | 73.4 | 0 |
September | 21.1 | 70.0 | 0 |
October | 17.7 | 63.9 | 1 |
November | 13.1 | 55.6 | 3 |
December | 9.1 | 48.4 | 4 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 7.4 | 8.9 | 11.7 | 15.2 | 18.9 | 21.7 | 22.9 | 23 | 21.1 | 17.7 | 13.1 | 9.1 |
Min. Temperature (°C) | 2.3 | 3.1 | 6 | 9.1 | 12.5 | 15.5 | 17.2 | 17 | 15.1 | 11.7 | 7.6 | 3.9 |
Max. Temperature (°C) | 12.6 | 14.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28 | 28.7 | 29.1 | 27.1 | 23.8 | 18.7 | 14.4 |
Avg. Temperature (°F) | 45.3 | 48.0 | 53.1 | 59.4 | 66.0 | 71.1 | 73.2 | 73.4 | 70.0 | 63.9 | 55.6 | 48.4 |
Min. Temperature (°F) | 36.1 | 37.6 | 42.8 | 48.4 | 54.5 | 59.9 | 63.0 | 62.6 | 59.2 | 53.1 | 45.7 | 39.0 |
Max. Temperature (°F) | 54.7 | 58.5 | 63.5 | 70.5 | 77.7 | 82.4 | 83.7 | 84.4 | 80.8 | 74.8 | 65.7 | 57.9 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
هناك تفاوت قدره 4 ملم في هطول الأمطار بين أكثر الشهور جفافًا وأكثر الشهور الممطرة خلال العام، فيتراوح متوسط درجات الحرارة بـ 15.6 درجة مئوية