يصنف مناخ Inverness على أنه دافئ ومعتدل تهطل الأمطار في Inverness بكثيرة، وتهطل حتى في أكثر شهر جاف طبقًا كوبين وجيجر فيصنف المناخ إلى Cfb في Inverness، فإن متوسط درجة الحرارة السنوي هو 8.0 درجة مئوية متوسط الهطول هنا هو 740 ملم
الرسم البياني للمناخ Inverness

أقل كمية من الأمطار تكون في أبريل/نيسان. المتوسط في هذا الشهر هو 39 mm في أكتوبر/تشرين الأول، فإن هطول الأمطار يصل إلى ذرته مع متوسط 76 ملم
الرسم البياني لدرجات الحرارة Inverness

تكون درجات الحرارة عند أعلى مستوى في يوليو/تموز عند حوالي 15.1 درجة مئوية عند 1.9 درجة مئوية في المتوسط، فإن يناير/كانون الثاني هو أكثر الشهور برودة خلال العام
جدول المناخ Inverness
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 1.9 | 35.4 | 70 |
February | 2.2 | 36.0 | 45 |
March | 4.8 | 40.6 | 55 |
April | 6.3 | 43.3 | 39 |
May | 9.7 | 49.5 | 51 |
June | 13.5 | 56.3 | 54 |
July | 15.1 | 59.2 | 60 |
August | 14.8 | 58.6 | 73 |
September | 11.4 | 52.5 | 72 |
October | 8.6 | 47.5 | 76 |
November | 5.2 | 41.4 | 75 |
December | 2.8 | 37.0 | 70 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 1.9 | 2.2 | 4.8 | 6.3 | 9.7 | 13.5 | 15.1 | 14.8 | 11.4 | 8.6 | 5.2 | 2.8 |
Min. Temperature (°C) | -0.9 | -0.9 | 1.5 | 2.6 | 5.8 | 9.6 | 11.4 | 11.1 | 8 | 5.3 | 2.2 | 0 |
Max. Temperature (°C) | 4.7 | 5.4 | 8.2 | 10.1 | 13.6 | 17.5 | 18.9 | 18.5 | 14.9 | 12 | 8.2 | 5.7 |
Avg. Temperature (°F) | 35.4 | 36.0 | 40.6 | 43.3 | 49.5 | 56.3 | 59.2 | 58.6 | 52.5 | 47.5 | 41.4 | 37.0 |
Min. Temperature (°F) | 30.4 | 30.4 | 34.7 | 36.7 | 42.4 | 49.3 | 52.5 | 52.0 | 46.4 | 41.5 | 36.0 | 32.0 |
Max. Temperature (°F) | 40.5 | 41.7 | 46.8 | 50.2 | 56.5 | 63.5 | 66.0 | 65.3 | 58.8 | 53.6 | 46.8 | 42.3 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 70 | 45 | 55 | 39 | 51 | 54 | 60 | 73 | 72 | 76 | 75 | 70 |
التفاوت في هطول الأمطار بين أكثر الشهور جفافًا وأكثر الشهور الممطرة هو 37 ملم التراوح في درجات الحرارة السنوية عند حوالي 13.2 درجة مئوية