مناخ تبوك هو مناخ صحراوي ليس هناك هطول فعلي للأمطار خلال العام يعتبر المناخ هنا BWh بحسب تصنيف مناخ كوبن - جيجر متوسط درجة الحرارة في تبوك هو 21.6 درجة مئوية متوسط الهطول هنا هو 46 ملم
الرسم البياني للمناخ تبوك

أقل هطول للأمطار هو في يونيو/حزيران مع متوسط 0 ملم تهطل معظم الأمطار في نوفمبر/تشرين الثاني بمتوسط 13 mm
الرسم البياني لدرجات الحرارة تبوك

عند متوسط درجة حرارة 30.6 درجة مئوية، فإن يوليو/تموز هو أكثر الشهور سخونة خلال العام. في يناير/كانون الثاني، فإن متوسط درجة الحرارة هو 10.8 درجة مئوية وهو أدنى معدل لدرجة الحرارة خلال العام كله
جدول المناخ تبوك
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 10.8 | 51.4 | 7 |
February | 13.2 | 55.8 | 3 |
March | 17.1 | 62.8 | 7 |
April | 21.6 | 70.9 | 3 |
May | 25.7 | 78.3 | 3 |
June | 29.5 | 85.1 | 0 |
July | 30.6 | 87.1 | 0 |
August | 30.3 | 86.5 | 0 |
September | 28.1 | 82.6 | 0 |
October | 23.5 | 74.3 | 6 |
November | 17.2 | 63.0 | 13 |
December | 11.6 | 52.9 | 4 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 10.8 | 13.2 | 17.1 | 21.6 | 25.7 | 29.5 | 30.6 | 30.3 | 28.1 | 23.5 | 17.2 | 11.6 |
Min. Temperature (°C) | 3.9 | 5.9 | 9.6 | 13.7 | 18.4 | 21.9 | 23.1 | 22.6 | 19.9 | 15.7 | 10.1 | 4.8 |
Max. Temperature (°C) | 17.7 | 20.5 | 24.7 | 29.6 | 33.1 | 37.1 | 38.2 | 38 | 36.4 | 31.3 | 24.4 | 18.5 |
Avg. Temperature (°F) | 51.4 | 55.8 | 62.8 | 70.9 | 78.3 | 85.1 | 87.1 | 86.5 | 82.6 | 74.3 | 63.0 | 52.9 |
Min. Temperature (°F) | 39.0 | 42.6 | 49.3 | 56.7 | 65.1 | 71.4 | 73.6 | 72.7 | 67.8 | 60.3 | 50.2 | 40.6 |
Max. Temperature (°F) | 63.9 | 68.9 | 76.5 | 85.3 | 91.6 | 98.8 | 100.8 | 100.4 | 97.5 | 88.3 | 75.9 | 65.3 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 |
بين أكثر الشهور جفافًا وأكثر الشهور الممطورة، فإن التفاوت في هطول الأمطار هو 13 ملم متوسط درجات الحرارة يتراوح خلال العام بـ 19.8 درجة مئوية