>>الرسم البياني لدرجات الحرارة الحزمة
>>جدول المناخ الحزمة
الحزمة لديها مناخ صحراوي خلال العام، لا يوجد هطول فعلي للأمطار الموقع مصنف كـ BWh من قبل كوبن - جيجر متوسط درجة الحرارة هنا هو 22.2 درجة مئوية في العام، يبلغ متوسط هطول الأمطار 103 ملم
الرسم البياني للمناخ الحزمة

الشهر الأكثر جفافًا هو فبراير/شباط مع 1 ملم من هطول الأمطار في أغسطس/آب، فإن هطول الأمطار يصل إلى ذرته مع متوسط 30 ملم
الرسم البياني لدرجات الحرارة الحزمة

أكثر شهور دفئًا خلال العام هو يوليو/تموز مع متوسط درجة الحرارة 26.4 درجة مئوية عند 18.1 درجة مئوية في المتوسط، فإن يناير/كانون الثاني هو أكثر الشهور برودة خلال العام
جدول المناخ الحزمة
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 18.1 | 64.6 | 4 |
February | 18.7 | 65.7 | 1 |
March | 21.3 | 70.3 | 4 |
April | 23 | 73.4 | 12 |
May | 25 | 77.0 | 18 |
June | 26.1 | 79.0 | 1 |
July | 26.4 | 79.5 | 20 |
August | 25.6 | 78.1 | 30 |
September | 24.4 | 75.9 | 7 |
October | 21.4 | 70.5 | 1 |
November | 18.4 | 65.1 | 2 |
December | 18.6 | 65.5 | 3 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 18.1 | 18.7 | 21.3 | 23 | 25 | 26.1 | 26.4 | 25.6 | 24.4 | 21.4 | 18.4 | 18.6 |
Min. Temperature (°C) | 10.7 | 11.2 | 14.5 | 16.2 | 18.4 | 19 | 20.3 | 19.5 | 18.3 | 14.3 | 11.4 | 11.1 |
Max. Temperature (°C) | 25.5 | 26.3 | 28.2 | 29.8 | 31.7 | 33.3 | 32.6 | 31.7 | 30.6 | 28.6 | 25.5 | 26.2 |
Avg. Temperature (°F) | 64.6 | 65.7 | 70.3 | 73.4 | 77.0 | 79.0 | 79.5 | 78.1 | 75.9 | 70.5 | 65.1 | 65.5 |
Min. Temperature (°F) | 51.3 | 52.2 | 58.1 | 61.2 | 65.1 | 66.2 | 68.5 | 67.1 | 64.9 | 57.7 | 52.5 | 52.0 |
Max. Temperature (°F) | 77.9 | 79.3 | 82.8 | 85.6 | 89.1 | 91.9 | 90.7 | 89.1 | 87.1 | 83.5 | 77.9 | 79.2 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 4 | 1 | 4 | 12 | 18 | 1 | 20 | 30 | 7 | 1 | 2 | 3 |
الفرق بين هطول الأمطار في أكثر الشهور جفافًا وأكثر الشهور الممطرة هو 29 ملم التراوح في درجات الحرارة السنوية عند حوالي 8.3 درجة مئوية