يصنف مناخ Plymouth على أنه دافئ ومعتدل Plymouth تتصف بهطول الأمطار بكثرة على مدار العام. هذا صحيح حتى بالنسبة لأكثر الشهور جفافًا يعتبر المناخ هنا Cfb بحسب تصنيف مناخ كوبن - جيجر متوسط درجة الحرارة السنوي هو 10.6 درجة مئوية في Plymouth حوالي 980 ملم من الأمطار تهطل سنويًا
الرسم البياني للمناخ Plymouth

أقل كمية من الأمطار تكون في يونيو/حزيران. المتوسط في هذا الشهر هو 56 mm بمعدل 116 ملم، فإن معظم هطول الأمطار يكون في ديسمبر/كانون الأول
الرسم البياني لدرجات الحرارة Plymouth

تكون درجات الحرارة عند أعلى مستوى في يوليو/تموز عند حوالي 16.2 درجة مئوية فبراير/شباط لديه أدنى متوسط درجة حرارة خلال العام. عند 5.6 درجة مئوية
جدول المناخ Plymouth
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 5.8 | 42.4 | 112 |
February | 5.6 | 42.1 | 89 |
March | 6.9 | 44.4 | 84 |
April | 9 | 48.2 | 58 |
May | 11.7 | 53.1 | 60 |
June | 14.5 | 58.1 | 56 |
July | 16.2 | 61.2 | 57 |
August | 16.1 | 61.0 | 69 |
September | 14.5 | 58.1 | 79 |
October | 11.8 | 53.2 | 95 |
November | 8.2 | 46.8 | 105 |
December | 6.8 | 44.2 | 116 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 5.8 | 5.6 | 6.9 | 9 | 11.7 | 14.5 | 16.2 | 16.1 | 14.5 | 11.8 | 8.2 | 6.8 |
Min. Temperature (°C) | 3.3 | 3.1 | 4 | 5.7 | 8.4 | 11.2 | 12.9 | 12.9 | 11.4 | 9.1 | 5.5 | 4.2 |
Max. Temperature (°C) | 8.3 | 8.2 | 9.8 | 12.3 | 15 | 17.8 | 19.6 | 19.4 | 17.6 | 14.6 | 11 | 9.4 |
Avg. Temperature (°F) | 42.4 | 42.1 | 44.4 | 48.2 | 53.1 | 58.1 | 61.2 | 61.0 | 58.1 | 53.2 | 46.8 | 44.2 |
Min. Temperature (°F) | 37.9 | 37.6 | 39.2 | 42.3 | 47.1 | 52.2 | 55.2 | 55.2 | 52.5 | 48.4 | 41.9 | 39.6 |
Max. Temperature (°F) | 46.9 | 46.8 | 49.6 | 54.1 | 59.0 | 64.0 | 67.3 | 66.9 | 63.7 | 58.3 | 51.8 | 48.9 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 112 | 89 | 84 | 58 | 60 | 56 | 57 | 69 | 79 | 95 | 105 | 116 |
التفاوت في هطول الأمطار بين أكثر الشهور جفافًا وأكثر الشهور الممطرة هو 60 ملم خلال العام، فيتراوح متوسط درجات الحرارة بـ 10.6 درجة مئوية