>>الرسم البياني لدرجات الحرارة Saiona
>>جدول المناخ Saiona
المناخ هنا "صحراوي" ليس هناك هطول فعلي للأمطار خلال العام تصنيف مناخ كوبن - جيجر هو BWh يبلغ متوسط درجة الحرارة السنوية في Saiona، 23.1 درجة مئوية متوسط هطول الامطار هنا هو 274 ملم
الرسم البياني للمناخ Saiona

الشهر الأكثر جفافًا هو مايو/آيار، مع 0 ملم من الأمطار تهطل معظم الأمطار في مارس/آذار بمتوسط 83 mm
الرسم البياني لدرجات الحرارة Saiona

أبريل/نيسان هو أكثر الشهور دفئًا خلال العام. متوسط درجة الحرارة هو 25.2 درجة مئوية في يوليو/تموز، فإن متوسط درجة الحرارة هو 19.4 درجة مئوية وهو أدنى معدل لدرجة الحرارة خلال العام كله
جدول المناخ Saiona
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 24.6 | 76.3 | 38 |
February | 24.7 | 76.5 | 65 |
March | 25.1 | 77.2 | 83 |
April | 25.2 | 77.4 | 40 |
May | 24 | 75.2 | 0 |
June | 21.5 | 70.7 | 0 |
July | 19.4 | 66.9 | 0 |
August | 19.6 | 67.3 | 0 |
September | 21.2 | 70.2 | 0 |
October | 23.4 | 74.1 | 6 |
November | 24.5 | 76.1 | 20 |
December | 24.5 | 76.1 | 22 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 24.6 | 24.7 | 25.1 | 25.2 | 24 | 21.5 | 19.4 | 19.6 | 21.2 | 23.4 | 24.5 | 24.5 |
Min. Temperature (°C) | 20 | 20.2 | 20.6 | 20.3 | 18.1 | 15.7 | 14 | 14.3 | 16 | 18.3 | 19.5 | 19.7 |
Max. Temperature (°C) | 29.2 | 29.3 | 29.7 | 30.2 | 29.9 | 27.3 | 24.9 | 24.9 | 26.5 | 28.5 | 29.6 | 29.3 |
Avg. Temperature (°F) | 76.3 | 76.5 | 77.2 | 77.4 | 75.2 | 70.7 | 66.9 | 67.3 | 70.2 | 74.1 | 76.1 | 76.1 |
Min. Temperature (°F) | 68.0 | 68.4 | 69.1 | 68.5 | 64.6 | 60.3 | 57.2 | 57.7 | 60.8 | 64.9 | 67.1 | 67.5 |
Max. Temperature (°F) | 84.6 | 84.7 | 85.5 | 86.4 | 85.8 | 81.1 | 76.8 | 76.8 | 79.7 | 83.3 | 85.3 | 84.7 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 38 | 65 | 83 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 22 |
هناك تفاوت قدره 83 ملم في هطول الأمطار بين أكثر الشهور جفافًا وأكثر الشهور الممطرة متوسط درجات الحرارة يتراوح خلال العام بـ 5.8 درجة مئوية