الرسم البياني للمناخ هيوستن، تكساس

أقل هطول للأمطار هو في مارس/آذار مع متوسط 66 ملم أكبر كمية لهطول الأمطار تحدث في يونيو/حزيران، بمعدل قدره 130 ملم
الرسم البياني لدرجات الحرارة هيوستن، تكساس

عند متوسط درجة حرارة 28.5 درجة مئوية، فإن يوليو/تموز هو أكثر الشهور سخونة خلال العام. أدنى متوسط درجة حرارة خلال العام يحدث في يناير/كانون الثاني عندما تكون 11.3 درجة مئوية
جدول المناخ هيوستن، تكساس
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 11.3 | 52.3 | 84 |
February | 12.7 | 54.9 | 78 |
March | 16.6 | 61.9 | 66 |
April | 20.6 | 69.1 | 81 |
May | 24.1 | 75.4 | 117 |
June | 27.1 | 80.8 | 130 |
July | 28.5 | 83.3 | 98 |
August | 28.5 | 83.3 | 102 |
September | 25.9 | 78.6 | 124 |
October | 21.6 | 70.9 | 91 |
November | 16.7 | 62.1 | 90 |
December | 12.6 | 54.7 | 84 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 11.3 | 12.7 | 16.6 | 20.6 | 24.1 | 27.1 | 28.5 | 28.5 | 25.9 | 21.6 | 16.7 | 12.6 |
Min. Temperature (°C) | 6.5 | 7.7 | 11.6 | 15.9 | 19.5 | 22.6 | 23.8 | 23.7 | 21.2 | 16.3 | 11.6 | 7.7 |
Max. Temperature (°C) | 16.1 | 17.8 | 21.6 | 25.4 | 28.7 | 31.7 | 33.3 | 33.3 | 30.7 | 26.9 | 21.8 | 17.6 |
Avg. Temperature (°F) | 52.3 | 54.9 | 61.9 | 69.1 | 75.4 | 80.8 | 83.3 | 83.3 | 78.6 | 70.9 | 62.1 | 54.7 |
Min. Temperature (°F) | 43.7 | 45.9 | 52.9 | 60.6 | 67.1 | 72.7 | 74.8 | 74.7 | 70.2 | 61.3 | 52.9 | 45.9 |
Max. Temperature (°F) | 61.0 | 64.0 | 70.9 | 77.7 | 83.7 | 89.1 | 91.9 | 91.9 | 87.3 | 80.4 | 71.2 | 63.7 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 84 | 78 | 66 | 81 | 117 | 130 | 98 | 102 | 124 | 91 | 90 | 84 |
بين أكثر الشهور جفافًا وأكثر الشهور الممطورة، فإن التفاوت في هطول الأمطار هو 64 ملم التراوح في درجات الحرارة على مدار العام هو 17.2 درجة مئوية