المناخ هنا بارد ومعتدل فيلنيوس تتصف بهطول الأمطار بكثرة على مدار العام. هذا صحيح حتى بالنسبة لأكثر الشهور جفافًا المناخ هنا مصنف كـDfb وفقًا لتصنيف مناخ كوبن - جيجر متوسط درجة الحرارة في فيلنيوس هو 6.4 درجة مئوية في العام، يبلغ متوسط هطول الأمطار 655 ملم
الرسم البياني للمناخ فيلنيوس

أقل هطول للأمطار هو في فبراير/شباط مع متوسط 33 ملم بمعدل 81 ملم، فإن معظم هطول الأمطار يكون في يوليو/تموز
الرسم البياني لدرجات الحرارة فيلنيوس

عند متوسط درجة حرارة 17.4 درجة مئوية، فإن يوليو/تموز هو أكثر الشهور سخونة خلال العام. يناير/كانون الثاني لديه أدنى متوسط درجة حرارة خلال العام. عند -5.8 درجة مئوية
جدول المناخ فيلنيوس
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | -5.8 | 21.6 | 41 |
February | -4.9 | 23.2 | 33 |
March | -0.6 | 30.9 | 37 |
April | 6.4 | 43.5 | 46 |
May | 12.8 | 55.0 | 55 |
June | 16 | 60.8 | 73 |
July | 17.4 | 63.3 | 81 |
August | 16.9 | 62.4 | 70 |
September | 12.4 | 54.3 | 63 |
October | 7.2 | 45.0 | 51 |
November | 1.7 | 35.1 | 53 |
December | -2.9 | 26.8 | 52 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | -5.8 | -4.9 | -0.6 | 6.4 | 12.8 | 16 | 17.4 | 16.9 | 12.4 | 7.2 | 1.7 | -2.9 |
Min. Temperature (°C) | -8.7 | -8 | -4.3 | 1.8 | 7.4 | 10.9 | 12.4 | 11.7 | 7.8 | 3.6 | -0.6 | -5.5 |
Max. Temperature (°C) | -2.8 | -1.7 | 3.1 | 11 | 18.3 | 21.2 | 22.5 | 22.1 | 17.1 | 10.9 | 4.1 | -0.2 |
Avg. Temperature (°F) | 21.6 | 23.2 | 30.9 | 43.5 | 55.0 | 60.8 | 63.3 | 62.4 | 54.3 | 45.0 | 35.1 | 26.8 |
Min. Temperature (°F) | 16.3 | 17.6 | 24.3 | 35.2 | 45.3 | 51.6 | 54.3 | 53.1 | 46.0 | 38.5 | 30.9 | 22.1 |
Max. Temperature (°F) | 27.0 | 28.9 | 37.6 | 51.8 | 64.9 | 70.2 | 72.5 | 71.8 | 62.8 | 51.6 | 39.4 | 31.6 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 41 | 33 | 37 | 46 | 55 | 73 | 81 | 70 | 63 | 51 | 53 | 52 |
بين أكثر الشهور جفافًا وأكثر الشهور الممطورة، فإن التفاوت في هطول الأمطار هو 48 ملم خلال العام، فيتراوح متوسط درجات الحرارة بـ 23.2 درجة مئوية