>>الرسم البياني لدرجات الحرارة Ba. Bó Sập
>>جدول المناخ Ba. Bó Sập
يصنف مناخ Ba. Bó Sập على أنه دافئ ومعتدل في فصل الشتاء، تهطل الأمطار أقل من الصيف الموقع مصنف كـ Cwa من قبل كوبن - جيجر متوسط درجة الحرارة هنا هو 19.1 درجة مئوية في العام، يبلغ متوسط هطول الأمطار 1389 ملم
الرسم البياني للمناخ Ba. Bó Sập

أقل كمية من الأمطار تكون في يناير/كانون الثاني. المتوسط في هذا الشهر هو 4 mm تهطل معظم الأمطار في أغسطس/آب بمتوسط 291 mm
الرسم البياني لدرجات الحرارة Ba. Bó Sập

تكون درجات الحرارة عند أعلى مستوى في يونيو/حزيران عند حوالي 23.3 درجة مئوية في يناير/كانون الثاني، فإن متوسط درجة الحرارة هو 12.5 درجة مئوية وهو أدنى معدل لدرجة الحرارة خلال العام كله
جدول المناخ Ba. Bó Sập
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 12.5 | 54.5 | 4 |
February | 14.3 | 57.7 | 26 |
March | 17 | 62.6 | 28 |
April | 19.9 | 67.8 | 96 |
May | 22.4 | 72.3 | 166 |
June | 23.3 | 73.9 | 187 |
July | 23 | 73.4 | 280 |
August | 23.1 | 73.6 | 291 |
September | 22.1 | 71.8 | 210 |
October | 19.8 | 67.6 | 66 |
November | 17.6 | 63.7 | 22 |
December | 13.9 | 57.0 | 13 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 12.5 | 14.3 | 17 | 19.9 | 22.4 | 23.3 | 23 | 23.1 | 22.1 | 19.8 | 17.6 | 13.9 |
Min. Temperature (°C) | 7.7 | 9.6 | 11.5 | 15.4 | 18 | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 18.4 | 15.1 | 13 | 8.8 |
Max. Temperature (°C) | 17.4 | 19.1 | 22.6 | 24.4 | 26.9 | 26.9 | 26.4 | 26.4 | 25.8 | 24.5 | 22.2 | 19.1 |
Avg. Temperature (°F) | 54.5 | 57.7 | 62.6 | 67.8 | 72.3 | 73.9 | 73.4 | 73.6 | 71.8 | 67.6 | 63.7 | 57.0 |
Min. Temperature (°F) | 45.9 | 49.3 | 52.7 | 59.7 | 64.4 | 67.5 | 67.3 | 67.6 | 65.1 | 59.2 | 55.4 | 47.8 |
Max. Temperature (°F) | 63.3 | 66.4 | 72.7 | 75.9 | 80.4 | 80.4 | 79.5 | 79.5 | 78.4 | 76.1 | 72.0 | 66.4 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 4 | 26 | 28 | 96 | 166 | 187 | 280 | 291 | 210 | 66 | 22 | 13 |
التفاوت في هطول الأمطار بين أكثر الشهور جفافًا وأكثر الشهور الممطرة هو 287 ملم متوسط درجات الحرارة يتراوح خلال العام بـ 10.8 درجة مئوية