مناخ المدينة المنورة هو مناخ صحراوي في المدينة المنورة لا يوجد هطول فعلي للأمطار خلال العام المناخ هنا مصنف كـBWh وفقًا لتصنيف مناخ كوبن - جيجر متوسط درجة الحرارة في المدينة المنورة هو 27.5 درجة مئوية متوسط هطول الامطار هنا هو 41 ملم
الرسم البياني للمناخ المدينة المنورة

أقل هطول للأمطار هو في يونيو/حزيران مع متوسط 0 ملم في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن هطول الأمطار يصل إلى ذرته مع متوسط 11 ملم
الرسم البياني لدرجات الحرارة المدينة المنورة

عند متوسط درجة حرارة 35.3 درجة مئوية، فإن أغسطس/آب هو أكثر الشهور سخونة خلال العام. عند 18.0 درجة مئوية في المتوسط، فإن يناير/كانون الثاني هو أكثر الشهور برودة خلال العام
جدول المناخ المدينة المنورة
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 18 | 64.4 | 7 |
February | 19.9 | 67.8 | 1 |
March | 23.6 | 74.5 | 6 |
April | 26.8 | 80.2 | 6 |
May | 31.4 | 88.5 | 4 |
June | 34.7 | 94.5 | 0 |
July | 34.6 | 94.3 | 0 |
August | 35.3 | 95.5 | 0 |
September | 33.6 | 92.5 | 0 |
October | 29.2 | 84.6 | 1 |
November | 23.3 | 73.9 | 11 |
December | 19.1 | 66.4 | 5 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 18 | 19.9 | 23.6 | 26.8 | 31.4 | 34.7 | 34.6 | 35.3 | 33.6 | 29.2 | 23.3 | 19.1 |
Min. Temperature (°C) | 10.4 | 11.5 | 15 | 17.4 | 22.5 | 26.5 | 26.5 | 27.6 | 25.1 | 20.8 | 15.2 | 11.8 |
Max. Temperature (°C) | 25.6 | 28.3 | 32.2 | 36.2 | 40.3 | 42.9 | 42.8 | 43.1 | 42.2 | 37.6 | 31.4 | 26.5 |
Avg. Temperature (°F) | 64.4 | 67.8 | 74.5 | 80.2 | 88.5 | 94.5 | 94.3 | 95.5 | 92.5 | 84.6 | 73.9 | 66.4 |
Min. Temperature (°F) | 50.7 | 52.7 | 59.0 | 63.3 | 72.5 | 79.7 | 79.7 | 81.7 | 77.2 | 69.4 | 59.4 | 53.2 |
Max. Temperature (°F) | 78.1 | 82.9 | 90.0 | 97.2 | 104.5 | 109.2 | 109.0 | 109.6 | 108.0 | 99.7 | 88.5 | 79.7 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 |
بين أكثر الشهور جفافًا وأكثر الشهور الممطورة، فإن التفاوت في هطول الأمطار هو 11 ملم التراوح في درجات الحرارة السنوية عند حوالي 17.3 درجة مئوية