>>الرسم البياني لدرجات الحرارة Villa Paz S.A.
>>جدول المناخ Villa Paz S.A.
يصنف مناخ Villa Paz S.A. على أنه دافئ ومعتدل تهطل الأمطار بكثيرة على مدار العام في Villa Paz S.A.. حتى في أكثر الشهور جفافًا فتهبط الأمطار بكثرة أيضًا المناخ هنا مصنف كـCfa وفقًا لتصنيف مناخ كوبن - جيجر متوسط درجة الحرارة هنا هو 16.3 درجة مئوية في العام، يبلغ متوسط هطول الأمطار 961 ملم
الرسم البياني للمناخ Villa Paz S.A.

أقل كمية من الأمطار تكون في ديسمبر/كانون الأول. المتوسط في هذا الشهر هو 67 mm تهطل معظم الأمطار في أكتوبر/تشرين الأول بمتوسط 96 mm
الرسم البياني لدرجات الحرارة Villa Paz S.A.

تكون درجات الحرارة عند أعلى مستوى في يناير/كانون الثاني عند حوالي 22.8 درجة مئوية في يوليو/تموز، فإن متوسط درجة الحرارة هو 10.6 درجة مئوية وهو أدنى معدل لدرجة الحرارة خلال العام كله
جدول المناخ Villa Paz S.A.
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 22.8 | 73.0 | 74 |
February | 22.2 | 72.0 | 87 |
March | 20.5 | 68.9 | 91 |
April | 16.9 | 62.4 | 93 |
May | 13.7 | 56.7 | 77 |
June | 10.8 | 51.4 | 75 |
July | 10.6 | 51.1 | 74 |
August | 11.1 | 52.0 | 75 |
September | 12.8 | 55.0 | 69 |
October | 15.2 | 59.4 | 96 |
November | 18.3 | 64.9 | 83 |
December | 21.1 | 70.0 | 67 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 22.8 | 22.2 | 20.5 | 16.9 | 13.7 | 10.8 | 10.6 | 11.1 | 12.8 | 15.2 | 18.3 | 21.1 |
Min. Temperature (°C) | 16.8 | 16.5 | 15.2 | 11.9 | 9 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 8.1 | 10.2 | 12.6 | 15.1 |
Max. Temperature (°C) | 28.8 | 27.9 | 25.9 | 21.9 | 18.5 | 15.1 | 14.9 | 15.8 | 17.6 | 20.3 | 24 | 27.1 |
Avg. Temperature (°F) | 73.0 | 72.0 | 68.9 | 62.4 | 56.7 | 51.4 | 51.1 | 52.0 | 55.0 | 59.4 | 64.9 | 70.0 |
Min. Temperature (°F) | 62.2 | 61.7 | 59.4 | 53.4 | 48.2 | 43.9 | 43.3 | 43.7 | 46.6 | 50.4 | 54.7 | 59.2 |
Max. Temperature (°F) | 83.8 | 82.2 | 78.6 | 71.4 | 65.3 | 59.2 | 58.8 | 60.4 | 63.7 | 68.5 | 75.2 | 80.8 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 74 | 87 | 91 | 93 | 77 | 75 | 74 | 75 | 69 | 96 | 83 | 67 |
التفاوت في هطول الأمطار بين أكثر الشهور جفافًا وأكثر الشهور الممطرة هو 29 ملم متوسط درجات الحرارة يتراوح خلال العام بـ 12.2 درجة مئوية